Coordenador(a): | OSVALDO CANDIDO DA SILVA FILHO | ||||
Vigência: | 01/03/2023 a 31/07/2026 | ||||
Situação: | Ativo | ||||
Programa/Curso: | Economia de Empresas - Stricto Sensu | ||||
Escola: | {nme_escola} | ||||
Agência: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | ||||
Edital: | CNPq - Nº 09/2022 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ 2022 | ||||
Chamada | Chamada CNPq Nº 09/2022 Bolsas de Produtividade em Pesquisa | ||||
Resumo: O projeto de pesquisa ora proposto continua utilizando a metodologia das cópulas, e seus recentes desenvolvimentos, como principal ferramenta para analisar questões relevantes em Economia e Finanças. O foco deste projeto será dado a três questões específicas: 1. Estratégias de trading no mercado acionário, 2. Previsão de volatilidades de ativos financeiros, e 3. Análise de risco no mercado de seguros. Em cada tópico, a metodologia será ajustada/estendida para que a análise seja feita de manaria apropriada. |
|||||
Equipe:
|
|||||
Orçamento Aprovado:
|